<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#039;de opening&#039; burnout specialist helpt HR(M) met het managen van mensen</title>
	<atom:link href="http://www.deopening.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deopening.nl</link>
	<description>Burnout behandeling en preventie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>werknemers nemen steeds vaker geen lunchpauze</title>
		<link>http://www.deopening.nl/werknemers-nemen-steeds-vaker-geen-lunchpauze/</link>
		<comments>http://www.deopening.nl/werknemers-nemen-steeds-vaker-geen-lunchpauze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deopening.nl/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[3 op de 10 werknemers neemt dikwijls geen pauze voor de lunch of werkt en eet door tijdens zijn of haar lunch. Dit is de uitkomst van een wereldwijd onderzoek van carrièresite Monster onder 10.646 bezoekers. in Nederland is deze organisatie bekend als Monsterboard.nl. Ook de Nederlandse bezoekers slaan de lunchpauze vaak over, van hen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.deopening.nl/werknemers-nemen-steeds-vaker-geen-lunchpauze/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.deopening.nl/wp-content/uploads/2012/02/luch-time.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2488" title="luch time" src="http://www.deopening.nl/wp-content/uploads/2012/02/luch-time-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>3 op de 10 werknemers neemt dikwijls geen pauze voor de lunch of werkt en eet door tijdens zijn of haar lunch.</strong><br />
Dit is de uitkomst van een wereldwijd onderzoek van carrièresite Monster onder 10.646 bezoekers. in Nederland is deze organisatie bekend als Monsterboard.nl. Ook de Nederlandse bezoekers slaan de lunchpauze vaak over, van hen werkt 29% tijdens de lunch gewoon door. Het Nieuwe Werken (HNW) speelt hierbij ook een rol.</p>
<p>Nederlandse werknemers zijn ook erg zuinig en nemen het minst vaak (maar 6%) een lunchpauze van een uur. De meeste van hen (46%) nemen tussen de 30 en 45 minuten lunchpauze. 19% van de Nederlandse werknemers  houdt het op een kwartier. Van alle deelnemers aan het wereldwijde onderzoek neemt 18% maar een lunchpauze van 15 minuten. 34% van hen neemt een pauze van tussen de 30 en 45 minuten en maar 18% neemt echt een uur lunchpauze.</p>
<p>&#8216;We worden allemaal graag als harde werker gezien. Dat kan ertoe leiden dat een werknemer wel eens zijn pauze overslaat&#8217;, zegt Elbrich Batstra, HR Director Benelux bij Monster. &#8216;Ook de scheiding tussen &#8216;eigen tijd&#8217; en &#8216;werktijd&#8217; vervaagt voor veel werknemers, omdat technologische ontwikkeling ervoor zorgt dat we ons werk overal mee naartoe nemen”. Pauzeren is juist heel erg belangrijk en bevorderlijk voor de productiviteit dan tonen Veel studies juist aan. Regelmatig pauzeren voorkomt ook een Burn-out en bevorderen de alertheid en scherpte van de medewerkers. Er zijn vele manieren om te laten zien dat je gemotiveerd bent en hart voor de zaak hebt maar dit is funest voor veel mensen. Werkgevers zouden er op moeten staan dat hun werknemers even weggaan van de werkplek om burn-out en stress gerelateerde klachten te voorkomen.</p>
<p><strong>Grote verschillen</strong><br />
De internationale verschillen zijn groot. Duitsers en Fransen stellen een lange lunch het meest op prijs. Zo trekt 32% van de Franse medewerkers een uur uit om te lunchen en 28% van de Duitse medewerkers neemt een uur. En 23% van de Spaanse werknemers nemen een uur pauze. Britse medewerkers werken het vaakst door tijdens de lunch, 45% van hen neemt geen lunchpauze.</p>
<p>In de Verenigde Staten en Canada nemen respectievelijk 38 en 32% geen tijd voor de lunch. In Zweden en Mexico wordt de lunchpauze het minst vaak overgeslagen met een percentage van 11%</p>
<p><strong>Het Nieuwe Werken HNW</strong><br />
Onderdeel van HNW is dat de medewerkers overal en altijd kunnen werken. Met deze verbondenheid met het werk schiet de pauze er nogal vaak in. Een grootdeel van de deelnemers geeft aan de pauze te gebruiken om te surfen en mail te beantwoorden.</p>
<p><strong>Kritische noot</strong><br />
Het onderzoek is uitgevoerd op een carrière site van oa dochter Monsterboard. De deelnemers aan het onderzoek komen natuurlijk niet voor niets op deze site en zijn of aan het ontdekken wat ‘hun marktwaarde is’ of zij zoeken naar vacatures voor een andere baan. In beide gevallen kijken de bezoekers al over de grenzen van hun huidige werkgever en dat maakt dit onderzoek niet representatief voor alle medewerkers. In ons vakgebied met als specialiteit burn-out en stress gerelateerde klachten laat vaak zien dat cliënten al zoekende zijn naar de volgende uitdaging maar nog niet de stap durven te zetten. Veel cliënten zitten al zolang op een positie die hen niet verder brengt in hun carrière dat zij het gevoel voor eigenwaarde ver kwijt zijn. En dan is solliciteren waar je jezelf weer moet gaan verkopen niet de meeste relaxte stap om te zetten.  Ons voorstel is dan ook altijd om eerst bespreekbaar te gaan maken dat zij hun horizon willen verbreden en mogelijk dat buiten de grenzen van hun huidige werkgever kan plaatsvinden. Vaak wordt er dan naar een gezamenlijke oplossing gezocht waar werkgever en werknemer het mee eens zijn. Herstel gaat dan veel sneller en het afscheid nemen geruisloos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deopening.nl/werknemers-nemen-steeds-vaker-geen-lunchpauze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>burn-out en stress bij banken verantwoordelijk voor 37% van het verzuim</title>
		<link>http://www.deopening.nl/burn-out-en-stress-bij-banken-verantwoordelijk-voor-37-van-het-verzuim/</link>
		<comments>http://www.deopening.nl/burn-out-en-stress-bij-banken-verantwoordelijk-voor-37-van-het-verzuim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[burn-out]]></category>
		<category><![CDATA[hoge kosten verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemingsraad]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeraar]]></category>
		<category><![CDATA[verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[verzuimduur]]></category>
		<category><![CDATA[werkdruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deopening.nl/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Burn-out blijkt de beroepsziekte nummer 1 te zijn in de financiële sector en het verzekeringswezen. Dit komt naar voren uit het artikel in het Parool over het onderzoek onder ruim 2000 werknemers in deze sector. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van FNV bondgenoten. Onder andere de werkdruk is het grootste probleem zegt 54% van &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.deopening.nl/burn-out-en-stress-bij-banken-verantwoordelijk-voor-37-van-het-verzuim/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deopening.nl/wp-content/uploads/2012/02/zware-belasting-medewerkers-in-finciele-hoek.bmp"><img class="alignleft  wp-image-2476" title="zware belasting medewerkers in finciele hoek" src="http://www.deopening.nl/wp-content/uploads/2012/02/zware-belasting-medewerkers-in-finciele-hoek.bmp" alt="" width="247" height="164" /></a><strong>Burn-out blijkt de beroepsziekte nummer 1 te zijn in de financiële sector en het verzekeringswezen.</strong> Dit komt naar voren uit <a title="Middelang ziekteverzuim in de verzekeringssector en het bankenwezen" href="http://www.deopening.nl/wp-content/uploads/2012/02/Burnout-ligt-op-de-loer-in-bankensector.pdf" target="_blank">het artikel in het Parool </a>over het onderzoek onder ruim 2000 werknemers in deze sector. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van FNV bondgenoten.</p>
<p>Onder andere de werkdruk is het grootste probleem zegt 54% van deze werknemers.<br />
Zij worden steeds vaker gedwongen om vaak onrealistische doelen te behalen in een slechte markt met producten die ze niet aan hun familie zouden verkopen. Ook de inefficiënte werkprocessen is oorzaak van de verhoogde werkdruk.</p>
<p><strong>Imago</strong><br />
De toegenomen stress en vermoeidheid is ook toe te wijzen aan het imago van de banken en verzekeringssector. Waar het voor 2007 nog koel was om in deze sector te werken is het nu al zo erg dat deze groep zich steeds vaker schaamt om in deze sector werkzaam te zijn. Het is bekend van bijvoorbeeld ICT werknemers die hele mooie projecten uit de grond stampen maar daar nooit credit voor krijgen dat daar de emotionele stress vaak hoger ligt. Zo is nu deze emotionele stress in deze sector zeer aanwezig. Het ontbreken van erkenning voor je werkzaamheden gekoppeld aan het harde werken maakt dat er steeds meer werknemers in de banken en verzekeringssector omvallen en burn-out zijn.</p>
<p><strong>€36.000 per medewerker!</strong><br />
Hierdoor worden er enorme kosten gemaakt in deze sector want de gemiddelde afwezigheid door psychische klachten is vorig jaar weer verder gestegen tot 146 dagen. Burn-out blijft gemiddeld steken op 1,3 jaar verzuim.</p>
<p>Als de OR en directie deze cijfers serieus zouden nemen dan weten zij ook dat bij een bruto vergoeding op HBO niveau van €250 ieder psychischverzuim van een medewerker hen ruim €36000 kost. Tijd om het tij te keren en signalen over de werkdruk serieus te nemen. Bij burn-out zijn de kosten nog vele malen hoger en is de kans op terug keer op de werkplek steeds kleiner hoe langer men wacht met de behandeling. Nu wordt het grootste gedeelte nog via de reguliere (gezondheids) kanalen aangepakt. Dat daar verandering in gaat komen en er meer wegen worden bewandeld is evident.</p>
<p><strong>Leiderschap<br />
</strong>De oplossing voor dit probleem is te zoeken in vertrouwen, samenwerken en gesteund worden door een inspirerende leider. Veel medewerkers voelen zich geen onderdeel van het gehele proces en weten vaak niet hoe zij een bijdrage leveren aan het grotere geheel. Vaak zijn zij ook niet op de hoogte van de koers die het bedrijf gaat. En daar moet verandering in komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deopening.nl/burn-out-en-stress-bij-banken-verantwoordelijk-voor-37-van-het-verzuim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OR moet rol spelen in verzuim beperking!</title>
		<link>http://www.deopening.nl/or-moet-rol-spelen-in-verzuim-beperking/</link>
		<comments>http://www.deopening.nl/or-moet-rol-spelen-in-verzuim-beperking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deopening.nl/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[20% van het verzuim in 2011 zijn psychische klachten. Als de OR uitrekent wat een vijfde deel van het verzuim voor de organisatie kost en weet dat dit meestal direct te koste gaat van de winst, dan kan het niet anders zijn dan dat het bij de directie hiervoor de handen op elkaar krijgt. Dit &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.deopening.nl/or-moet-rol-spelen-in-verzuim-beperking/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20% van het verzuim in 2011 zijn psychische klachten. Als de OR uitrekent wat een vijfde deel van het verzuim voor de organisatie kost en weet dat dit meestal direct te koste gaat van de winst, dan kan het niet anders zijn dan dat het bij de directie hiervoor de handen op elkaar krijgt.<br />
Dit soort verzuim is heel goed op te pakken als daarvoor meerdere wegen worden bewandeld. Sommige zijn gebaat met een klassieke aanpak terwijl dit voor andere totaal niet werkt, maar iedereen is te helpen! Het verzuim is veel te hoog en kost enorm veel geld. Gemiddeld kost een verzuimdag €250 aan loonkosten op HBO niveau per dag met een gemiddelde verzuimduur van 146 dagen bij psychisch verzuim. De OR kan dan zelf wel uitrekenen wat deze kosten in hun organisatie kost.</p>
<p>Oplossingen zijn te vinden in geïnspireerd leiderschap waarbij vertrouwen, samenwerken en innovatie key zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deopening.nl/or-moet-rol-spelen-in-verzuim-beperking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziekteverzuim neemt weer toe!</title>
		<link>http://www.deopening.nl/ziekteverzuim-neemt-weer-toe/</link>
		<comments>http://www.deopening.nl/ziekteverzuim-neemt-weer-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemerschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deopening.nl/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[De cijfers uit onderzoek onder één miljoen werknemers laten zien dat het gemiddelde ziekteverzuim over het jaar 2011 uitkwam op 4,5%. Dit is een stijging met 0,2% ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook het psychisch verzuim zoals stress en burn-out is gestegen van 17% in 2010 naar 20% in 2011. Deze opvallende verhoging is &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.deopening.nl/ziekteverzuim-neemt-weer-toe/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De cijfers uit onderzoek onder één miljoen werknemers laten zien dat het gemiddelde ziekteverzuim over het jaar 2011 uitkwam op 4,5%. Dit is een stijging met 0,2% ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook het psychisch verzuim zoals stress en burn-out is gestegen van 17% in 2010 naar 20% in 2011. Deze opvallende verhoging is zeker te wijten aan alle berichtgeving over de crisis.</p>
<p>Deze bevindingen zijn afkomstig van arbodienst 365/ArboNed. </p>
<p>Bij psychisch verzuim is het belangrijk om daar snel mee aan de slag te gaan om de beste resultaten te behalen. Zeker de eerste twee maanden vanaf de ziekmelding zijn bepalend om snel naar herstel te gaan en het werk weer op te pakken.</p>
<p>De besparing op snelle aanpak van psychisch verzuim zijn velerlei. Buiten het geld wat wordt bespaard is er de geringe mogelijkheid dat een medewerker uiteindelijk definitief zal uitvallen bij een snelle aanpak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deopening.nl/ziekteverzuim-neemt-weer-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonge medewerkers hebben meer kans om ziek te worden</title>
		<link>http://www.deopening.nl/jonge-medewerkers-hebben-meer-kans-om-ziek-te-worden/</link>
		<comments>http://www.deopening.nl/jonge-medewerkers-hebben-meer-kans-om-ziek-te-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemerschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deopening.nl/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Jonge werknemers hebben 10% meer kans om ziek te worden en ongevallen te krijgen dan 10 jaar oudere werknemers. Ook de kans op een burn-out ligt opvallend hoger. Zo blijkt uit een onderzoek van SKB. Het werkvermogen bij jongeren is slechter dan bij ouderen. Hierdoor maken ze meer kans op ongevallen, worden ze sneller ziek &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.deopening.nl/jonge-medewerkers-hebben-meer-kans-om-ziek-te-worden/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jonge werknemers hebben 10% meer kans om ziek te worden en ongevallen te krijgen dan 10 jaar oudere werknemers. Ook de kans op een burn-out ligt opvallend hoger. Zo blijkt uit een onderzoek van SKB.</p>
<p>Het werkvermogen bij jongeren is slechter dan bij ouderen. Hierdoor maken ze meer kans op ongevallen, worden ze sneller ziek en hebben ze een verhoogde gevoeligheid voor burn-outs. De elasticiteit van deze groep is niet zo goed omdat teveel prikkels niet kunnen worden afgeweerd. Ook hun creativiteit zou erop verminderen. Dit zijn de resultaten van het uitvoeren van medewerkersonderzoek onder medewerkers.</p>
<p>Hoewel een burn-out het signaal geeft dat werknemers hun werk niet aankunnen, tonen jongeren zich opvallend zelfverzekerd en optimistisch. Bovendien ontbreekt het hen niet aan energie wanneer ze voldoende afwisselend werk mogen verrichten en als hun leidinggevende hen inspireert.</p>
<p>Bron skb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deopening.nl/jonge-medewerkers-hebben-meer-kans-om-ziek-te-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijfskoor de nieuwe trend?</title>
		<link>http://www.deopening.nl/bedrijfskoor-de-nieuwe-trend/</link>
		<comments>http://www.deopening.nl/bedrijfskoor-de-nieuwe-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[Structuur in de bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfskoor]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam hrm]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam HRM beleid]]></category>
		<category><![CDATA[lachen is gezond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deopening.nl/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[In Medisch Dossier van deze maand (jaargang 13, no. 9) staat het artikel ‘Zing voor je lust én voor je leven’. De ondertitel: ‘Lange tijd is zingen beschouwd als heilzaam voor de geest, maar volgens de laatste stand der wetenschap heeft zingen ook een meetbaar gunstige invloed op het lichaam. Nou en of!’ Wat blijkt: COPD, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.deopening.nl/bedrijfskoor-de-nieuwe-trend/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deopening.nl/wp-content/uploads/2011/10/medisch-dossier.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1960" title="medisch dossier" src="http://www.deopening.nl/wp-content/uploads/2011/10/medisch-dossier-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In Medisch Dossier van deze maand (jaargang 13, no. 9) staat het artikel ‘Zing voor je lust én voor je leven’. De ondertitel: ‘Lange tijd is zingen beschouwd als heilzaam voor de geest, maar volgens de laatste stand der wetenschap heeft zingen ook een meetbaar gunstige invloed op het lichaam. Nou en of!’ Wat blijkt: COPD, hypertensie (hoge bloeddruk), chronische pijnklachten, gevolgen van een beroerte, ziekte van Parkinson, hart- en vaatziekten, de werking van de hersenen en zelfs snurken, zijn allemaal symptomen en aandoeningen die verbeteren door zangtherapie.</p>
<p><strong>Wat fijn voor de ziekenfondsen!<br />
</strong>Want wat een kostenbesparingen zal het opleveren wanneer je je aan kunt sluiten bij het Ziekenfondskoor. Bedrijven richten naast het zaalvoetbal team ook een bedrijfskoor op en al gauw wordt de bedrijfshockey competite aangevuld met korenslag voor bedrijven in de regio. GAAF!</p>
<p>Lees het hele artikel van Marina Schriek <a title="Link naar www.marinaschriek.nl" href="http://www.marinaschriek.nl/bedrijfskoor/" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deopening.nl/bedrijfskoor-de-nieuwe-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training Stoelmasseurs</title>
		<link>http://www.deopening.nl/training-stoelmasseurs/</link>
		<comments>http://www.deopening.nl/training-stoelmasseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deopening.nl/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Interview met Marina Schriek van 'de opening' uit Lage Zwaluwe over de training 'Werken &#038; Leven in Verbinding' gericht op professionals. Meer info via het bedrijf van Marina: www.deopening.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 23 september a.s. verzorgt Marina Schriek de training &#8216;Werken &amp; Leven in Verbinding&#8217; voor TouchPro Practitioners.<br />
In het filmpje vertelt Marina waar de training over gaat.</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/b4C8FwepYMQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>De training wordt gegeven op vrijdag 23 september a.s. ontvangst vanaf 09.30 uur, start van de training om 10.00 uur.<br />
Om 16.00 uur ronden we de dag af met het uitwisselen van een stoelmassage, om het geleerde meteen in de praktijk te brengen.<br />
Tussen de middag is er een gezamenlijke (biologische) lunch.<br />
Deze training wordt gegeven op in de trainingsruimte van TouchPro aan de Anthonetta Kuylstraat 102 in Rotterdam. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Aanmelding via dit emailadres: info@touchpro-europe.com of bel met TouchPro: 010-010-4046788.</p>
<p><strong>Training &#8216;Werken &amp; Leven in Verbinding&#8217;<br />
</strong>De bedoeling van deze training is dat je je (nog beter) bewust wordt van de verbinding met jezelf.<br />
Door de verbinding met jezelf te verbeteren, verhoog je je levenslust, gezondheid, relaties en persoonlijke effectiviteit.<br />
Om het in het kader van ons werk als stoelmasseur te plaatsen, gaan we tijdens deze dag uitgebreid in op het ondernemen en masseren vanuit verbinding.<br />
Dit concept wordt uitgebreid toegelicht en inzichtelijk gemaakt.<br />
Tijdens de training krijg je technieken aangereikt die je helpen om in verbinding te komen en te blijven. Er worden valkuilen besproken en hoe die te omzeilen.<br />
Al met al een inspirerende dag, die je zeker helpt om je met meer plezier en professioneler te profileren als stoelmasseur!<br />
Ook in je dagelijks leven zijn de geleerde technieken toe te passen om je eigen balans te vinden en te behouden.</p>
<p>De kosten voor de hele dag training, inclusief syllabus en lunch, bedragen € 110,=, excl. BTW.<br />
Voor deze 1-daagse training ontvang je 1 studiepunt van Kata, beroepsvereniging voor TouchPro stoelmasseurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deopening.nl/training-stoelmasseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwartepieten</title>
		<link>http://www.deopening.nl/zwartepieten/</link>
		<comments>http://www.deopening.nl/zwartepieten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[leren van fouten]]></category>
		<category><![CDATA[Zwartepieten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deopening.nl/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[De meeste jongeren willen geen fouten maken. Op school worden ze bestraft met puntenaftrek voor elke fout die ze maken. In het bedrijfsleven wil men fouten ook liever afschuiven op een ‘schuldige’. In de politiek is het een algemeen gebruik om te ‘zwartepieten’, maar leidt dat tot oplossingen? Fouten maken mag, juist van fouten leer je.
Fouten maken op het werk brengt de organisatie vooruit. Mits je fouten omarmt als leermomenten....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meeste jongeren willen geen fouten maken. Op school worden ze bestraft met puntenaftrek voor elke fout die ze maken. In het bedrijfsleven wil men fouten ook liever afschuiven op een ‘schuldige’. In de politiek is het een algemeen gebruik om te ‘zwartepieten’, maar leidt dat tot oplossingen? Fouten maken mag, juist van fouten leer je.<br />
Fouten maken op het werk brengt de organisatie vooruit. Mits je fouten omarmt als leermomenten&#8230;..<a title="Blog Marina Schriek" href="http://bit.ly/ZwPiet" target="_blank">lees meer in de blog ‘Zwartepieten’ van Marina  Schriek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deopening.nl/zwartepieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is de organisatie bulletproof</title>
		<link>http://www.deopening.nl/overleeft-de-organisatie-de-bullet-proof/</link>
		<comments>http://www.deopening.nl/overleeft-de-organisatie-de-bullet-proof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[Structuur in de bedrijfsvoering]]></category>
		<category><![CDATA[bullet proof]]></category>
		<category><![CDATA[bulletproof]]></category>
		<category><![CDATA[DRY]]></category>
		<category><![CDATA[kleine zelfstandigen]]></category>
		<category><![CDATA[kwetsbaarheid organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[sleutelfiguren]]></category>
		<category><![CDATA[zzp]]></category>
		<category><![CDATA[zzp'er]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deopening.nl/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[De kwetsbaarheid van organisaties komt voort uit de mensen die er werken. Zij zijn soms de falende factor. En van groote tot kleine organisaties, bij het wegvallen van mensen kan de organisatie zomaar omvallen. Een mooie methode is; de check of je organisatie bulletproof is. Stel dat iemand met een sleutelpositie in de onderneming definitief &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.deopening.nl/overleeft-de-organisatie-de-bullet-proof/">Lees verder &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kwetsbaarheid van organisaties komt voort uit de mensen die er werken. Zij zijn soms de falende factor. En van groote tot kleine organisaties, bij het wegvallen van mensen kan de organisatie zomaar omvallen.</p>
<p><a href="http://www.deopening.nl/wp-content/uploads/2011/07/bullet-proof.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1965" title="is de organisatie bullet proof" src="http://www.deopening.nl/wp-content/uploads/2011/07/bullet-proof-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Een mooie methode is; de check of je organisatie bulletproof is. Stel dat iemand met een sleutelpositie in de onderneming definitief uitvalt,  draait de onderneming dan nog door? Hoe groot is dit risico en is de vervangingswaarde van deze persoon groot dan heeft de organisatie een probleem!</p>
<p>Wanneer het antwoord daarop nee is, weet dan wat je te doen staat. Een actie kan bijvoorbeeld zijn om juist op zo’n positie met een grote vervangingswaarde het flexwerken in te voeren. Twee mensen op één functie maakt dat je calamiteiten veel flexibeler op kunt vangen. En twee managers houden elkaar scherp!<br />
Het zorgt voor een betere balans, want ik spreek uit ervaring dat wanneer een functie niet bulletproof is, de sleutelfiguur een aardige onderhandelingspositie heeft en de organisatie dus kwetsbaar is.</p>
<p>Ook voor kleine zelfstandigen of zzp’ers is het van belang om te kijken of de boel nog doorgaat zonder inzet. Als dat niet het geval is, en jouw organisatie om zal vallen zonder jou, dan ben je in dienst van de slechtste baas die er is! Jezelf!<br />
De oplossing is dan om te kijken wat je  eens kan outsourcen of automatiseren. Vaak kunnen heel veel zaken gedocumenteerd worden waardoor het digitaal is  en daarmee beschikbaar kan komen om te verkopen zonder dat je fysiek aanwezig hoeft te zijn.</p>
<p>TIP! Gebruik de DRY methode eens een tijdje. DRY staat voor Don’t Repeat Yourself dus doe alles eenmalig en zorg ervoor dat je jezelf niet nog eens hoeft te herhalen, door het digitaal beschikbaar te maken.</p>
<p>Leon Brinkers ‘de opening’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deopening.nl/overleeft-de-organisatie-de-bullet-proof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexwerken, je kunt er niet omheen!</title>
		<link>http://www.deopening.nl/flexwerken-het-nieuwe-werken-hnw-je-kunt-er-niet-omheen/</link>
		<comments>http://www.deopening.nl/flexwerken-het-nieuwe-werken-hnw-je-kunt-er-niet-omheen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondernemerschap]]></category>
